Полуавтоматический анализатор для средних потоков с автоматическим процессом тестирования и сбора полосок.
- Автоматическая калибровка при введении новой тест-полоски.
- Определение по 11 или 14 параметрам, включая MA, CR и Ca.
- Долговечность и стабильность лампы холодного свечения.
- Встроенный термопринтер и возможность подключения к внешнему принтеру.
- Дружественный интерфейс.
- Возможность подключения сканера штрих-кода.
- Передача данных в ЛИС.
| Параметр | Значение |
| Определяемые параметры | нитриты, pH, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций |
| Принцип измерения | отражательная фотометрия |
| Дисплей | сенсорный ЖК |
| Производительность | 520 тестов в час |
| Объем памяти | 9999 тестов |
| Принтер | встроенный термопринтер |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 390x340x290 мм |
| Вес | 6,5 кг |
