Компактность и портативность карманных измерителей Starter представляют дополнительные преимущества, когда необходимо точное и достоверное измерение общего солесодержания. Измеритель Starter легко взять с собой для проведения измерений общего солесодержания в жидкости органических и неорганических веществ в любом месте.
Технические характеристики
| Модель | ST10T-A | ST10T-B | ST20T-A | ST20T-B |
|---|---|---|---|---|
| Питание | 4 миниатюрных щелочных батареи AG13 1,5 В | |||
| Диапазон измерения | 0,0–100,0 мг/л | 0–1000 мг/л | 0,0–100,0 мг/л | 0–1000 мг/л |
| Разрешающая способность | 0,1 мг/л | 1 мг/л | 0,1 мг/л | 1 мг/л |
| Предел погрешности | ±2,5% от верхней границы диапазона измерения | ±1,5% от верхней границы диапазона измерения | ||
| Дисплей | однострочный | двухстрочный | ||
| Автоматическая термокомпенсация | без отображения температуры | с отображением температуры | ||
| Автоматическое выключение | через 6 мин после выполнения последней операции | |||
