Поддерживают все основные функции измерения солености или определения общего содержания растворенных солей в жидкостях. Благодаря прочной конструкции и высокому качеству изготовления карманные солемеры Starter надежно работают в самых жестких условиях эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | ST10S | ST20S |
|---|---|---|
| Питание | 4 миниатюрных щелочных батареи AG13 1,5 В | |
| Диапазон измерения | 0,0–10,0 ppt | 0,0–80,0 ppt |
| Разрешающая способность | 0,1 ppt | |
| Предел погрешности | ±2,5% от верхней границы диапазона измерения | ±1,5% от верхней границы диапазона измерения |
| Дисплей | однострочный | двухстрочный |
| Автоматическая термокомпенсация | без отображения температуры | с отображением температуры |
| Автоматическое выключение | через 6 мин после выполнения последней операции | |
