Превосходный выбор для решения базовых задач определения общей ионной концентрации в растворах. Из шести моделей кондуктометров Starter, предназначенных для измерения удельной электропроводности в трех различных диапазонах, можно выбрать наиболее подходящий вариант, позволяющий быстро получать результаты в полевых условиях.
Технические характеристики
| Модель | ST10C-A | ST10C-B | ST10C-C | ST20C-A | ST20C-B | ST20C-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание | 4 миниатюрных щелочных батареи AG13 1,5 В | |||||
| Диапазон измерения | 0,0–199,9 мкСм/см | 0–1999 мкСм/см | 0,00–19,99 мСм/см | 0,0–199,9 мкСм/см | 0–1999 мкСм/см | 0,00–19,99 мСм/см |
| Разрешающая способность | 0,1 мкСм/см | 1 мкСм/см | 10 мкСм/см | 0,1 мкСм/см | 1 мкСм/см | 10 мкСм/см |
| Предел погрешности | ±2,5% от верхней границы диапазона измерения | ±1,5% от верхней границы диапазона измерения | ||||
| Дисплей | однострочный | двухстрочный | ||||
| Автоматическая термокомпенсация | без отображения температуры | с отображением температуры | ||||
| Автоматическое выключение | через 6 мин после выполнения последней операции | |||||
