Компактный анализатор с большим дисплеем и дружественным интерфейсом.
- Дружественный интерфейс.
- Определение по 11 или 14 параметрам.
- Стабильность и длительный срок службы лампы холодного свечения.
- Встроенный термопринтер и возможность подключения к внешнему принтеру.
- Два режима скорости анализа.
- Возможность подключения к компьютеру через RS2.
- Возможность подключения сканера штрих-кода.
- Передача данных в ЛИС.
| Параметр | Значение |
| Определяемые параметры | нитриты, pH, глюкоза, белок, кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота, микроальбумин, креатинин, кальций |
| Принцип измерения | отражательная фотометрия |
| Дисплей | TFT жидкокристалический |
| Производительность | 60 тестов в час ; ускоренный режим 120 тестов в час |
| Объем памяти | 4000 тестов |
| Внешние размеры | 320x300x120 мм |
